
DMC64~120型脈沖袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
| 型號 | DMC64 | DMC72 | DMC84 | DMC96 | DMC108 | DMC120 |
| 過濾面積(m2) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 濾袋數(shù)量(PCS) | 64 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 濾袋規(guī)格(mm) | φ130x2000 | |||||
| 處理風量(m3/h) | 5400-10800 | 6480-12960 | 7560-12960 | 8640-17280 | 9270-19440 | 10800-21600 |
| 工作溫度(Celsius) | <120oC | |||||
| 設(shè)備阻力(Pa) | 1200Pa-1500Pa | |||||
| 除塵效率(%) | 99%-99.5% | |||||
| 過濾風速(MPa) | 2-4m/min | |||||
| 清灰噴吹壓力(m3/min) | 0.5-0.7 | |||||
| 壓縮空氣耗量(m/min) | 0.2-0.8 | 0.25-1 | 0.3-1.2 | 0.3-1.3 | 0.4-1.5 | 0.4-1.7 |
| 電磁脈沖閥數(shù)量(PCS) | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 外形尺寸(mm) | 1700*1700* 4750 | 1900*1700* 4750 | 2400*1550*4750 | 2400*1700* 4750 | 2400*1850*4750 | 3100*2000*4750 |
| 排灰閥功率(Power) | 0.75KW | |||||
| 重量(Kg) | 1680 | 1900 | 2390 | 2560 | 2680 | 2950 |
鍋爐之家客服熱線:











